﻿_id	2015.0	Fino a	25-29	30-44	45 anni	Non
1	v.a.**	24 anni	anni	anni	e oltre	rilevante
2	1520.0	4.60223537147	23.865877712	17.6199868508	0.723208415516	53.1886916502
3	110.0	-  	-  	-  	-  	76.8518518519
4	50.0	-  	52.0833333333	-  	-  	-  
5	210.0	-  	21.8446601942	-  	-  	61.6504854369
6	110.0	-  	24.5454545455	27.2727272727	-  	37.2727272727
7	80.0	-  	27.8481012658	-  	-  	46.835443038
8	410.0	5.60975609756	25.3658536585	22.6829268293	0.731707317073	45.6097560976
9	560.0	-  	23.3928571429	16.7857142857	-  	56.25
10	4050.0	2.69135802469	16.9135802469	21.1111111111	2.02469135802	57.2592592593
11	680.0	9.09090909091	18.9149560117	20.0879765396	0.146627565982	51.7595307918
12	360.0	-  	36.9444444444	9.72222222222	-  	53.3333333333
13	180.0	-  	31.1111111111	25.0	-  	42.2222222222
14	320.0	-  	20.1257861635	8.80503144654	-  	66.0377358491
15	1000.0	0.298804780876	2.68924302789	26.7928286853	5.97609561753	64.2430278884
16	310.0	-  	9.6463022508	54.3408360129	-  	34.4051446945
17	700.0	-  	21.1731044349	12.3032904149	-  	65.808297568
18	210.0	12.7962085308	9.95260663507	18.009478673	0.947867298578	58.2938388626
19	290.0	-  	27.0175438596	16.8421052632	-  	53.6842105263
20	1760.0	4.20454545455	27.8409090909	15.5113636364	0.0	52.4431818182
21	1000.0	3.98406374502	15.5378486056	19.2231075697	1.49402390438	59.7609561753
22	2810.0	2.31563947275	14.3213395084	23.4057712861	2.7787673673	57.1784823655
23	5570.0	3.21306767187	18.8117034644	20.1579608688	1.66935918148	56.1479088135
24	121390.0	5.87193449267	21.8006277236	19.1282714534	2.30247711939	50.8966892109
25	500420.0	5.84325660491	23.3978054566	18.3061130284	2.88775695761	49.5650679525
26	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""
