﻿_id	Settore	Categoria	Anno	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	Settore di attività	Manifatturiere	2014	7.3	13.4	4.5	10.4
2	Settore di attività	Estrattive	2014	9.7	-0.2	17.4	-21
3	Settore di attività	Costruzioni	2014	-81.3	-70.7	-13.6	-43
4	Settore di attività	Commercio ingrosso	2014	4.7	-8.9	12.7	-11.6
5	Settore di attività	Commercio dettaglio	2014	109.4	-12.7	-69.9	-66.9
6	Settore di attività	Trasporti	2014	0.2	-1.9	-9.9	-9.7
7	Settore di attività	Servizi alle imprese	2014	29	-47.4	-26.1	39.2
8	Settore di attività	Artigianato	2014	-12.6	6.9	27.3	10
9	Dimensione aziendale	1-4 addetti	2014	-3.5	-0.5	-6.4	-12.1
10	Dimensione aziendale	5-10 addetti	2014	18.3	4.2	-4.1	-36.5
11	Dimensione aziendale	11-20 addetti	2014	-3.3	-28.6	16.3	9.2
12	Dimensione aziendale	21-50 addetti	2014	-1.4	-4	-3.7	-3.3
13	Dimensione aziendale	oltre 50 addetti	2014	7.1	13.1	3.2	8.6
14	Settore di attività	Manifatturiere	2015	1.2	-7.7	0.3	8.8
15	Settore di attività	Estrattive	2015	-19.5	-44.6	-4.1	26.5
16	Settore di attività	Costruzioni	2015	-7.6	-72.2	-45.2	-86
17	Settore di attività	Commercio ingrosso	2015	-17.8	52.9	-12.5	35.6
18	Settore di attività	Commercio dettaglio	2015	40.8	247.8	-42.5	-32.7
19	Settore di attività	Trasporti	2015	-5.2	-3.8	-3.6	-1.4
20	Settore di attività	Servizi alle imprese	2015	29	-8.5	89.9	18.7
21	Settore di attività	Artigianato	2015	56.4	46.5	5.1	12.4
22	Dimensione aziendale	1-4 addetti	2015	-25.5	4.8	-13.2	29.4
23	Dimensione aziendale	5-10 addetti	2015	-29.5	-9.2	-8.7	-9.5
24	Dimensione aziendale	11-20 addetti	2015	100.8	38.7	-4.2	-12.3
25	Dimensione aziendale	21-50 addetti	2015	-3.3	9.2	8.9	4.8
26	Dimensione aziendale	oltre 50 addetti	2015	0.7	-8.1	-0.4	9
