﻿_id	Sesso	Qualifica	2016	2017
1	Maschi	Dirigenti	2200	2700
2	Maschi	Quadri	6800	7600
3	Maschi	Impiegati	30300	33000
4	Maschi	Operai	52800	49300
5	Maschi	Apprendisti	1000	1100
6	Maschi	Imprenditori	1300	1700
7	Maschi	Libero professionista	8800	8600
8	Maschi	Lavoratori in proprio	23200	23200
9	Maschi	Coadiuvanti familiari	1300	1000
10	Maschi	Co.co.co.	700	700
11	Maschi	Altro	600	100
12	Femmine	Dirigenti	800	800
13	Femmine	Quadri	6000	7400
14	Femmine	Impiegati	53400	53200
15	Femmine	Operai	29200	31200
16	Femmine	Apprendisti	500	700
17	Femmine	Imprenditori	300	500
18	Femmine	Liberi professionisti	3000	3800
19	Femmine	Lavoratori in proprio	5700	6800
20	Femmine	Coadiuvanti familiari	1900	2100
21	Femmine	Co.co.co.	700	300
22	Femmine	Altro	700	600
