﻿_id	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	11.300000000000000710542735760100185871124267578125	16.800000000000000710542735760100185871124267578125	18.311694759575999569278792478144168853759765625	19.633864768390690613841798040084540843963623046875	17.5
2	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	14.300000000000000710542735760100185871124267578125	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	14.699999999999999289457264239899814128875732421875	13.4000000000000003552713678800500929355621337890625	11.792195218826801550449090427719056606292724609375	10.9799461485231955037988882395438849925994873046875	13.199999999999999289457264239899814128875732421875
3	68.099999999999994315658113919198513031005859375	68.099999999999994315658113919198513031005859375	67.599999999999994315658113919198513031005859375	74	69.7999999999999971578290569595992565155029296875	69.896110021597195327558438293635845184326171875	69.3861890830861085532887955196201801300048828125	69.2999999999999971578290569595992565155029296875
4	100	100	100	100	100	100	100	100
5								
