﻿_id	Gruppo	Categoria	Assunti con apprendistato  I sem. 2015	Occupati a settembre 2016 con stesso apprendistato	Occupati a settembre 2016 con altro apprendistato	Occupati a settembre 2016 a tempo indeterminato	Occupati a settembre 2016 con altri contratti	Non occupati  a settembre 2016
1	Sesso	Maschi	1078	429	203	54	97	295
2	Sesso	Femmine	821	225	157	27	70	342
3	Classi di età	fino a 19 anni	363	114	77	10	27	135
4	Classi di età	20-24 anni	1030	344	203	42	87	354
5	Classi di età	25 anni e oltre	506	196	80	29	53	148
