﻿_id	Settore	Categoria	Anno	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
1	Settore di attività	Manifatturiere	2014	6	8	3.7	2.8
2	Settore di attività	Estrattive	2014	15.9	-4.9	-9.1	-1.6
3	Settore di attività	Costruzioni	2014	-3.6	8.3	-5.3	0.1
4	Settore di attività	Commercio ingrosso	2014	-5.4	0.3	-1.3	1.8
5	Settore di attività	Commercio dettaglio	2014	-1.3	0.3	-1.2	-2.1
6	Settore di attività	Trasporti	2014	2.1	0.7	-7	-4.2
7	Settore di attività	Servizi alle imprese	2014	3.5	3.8	-6.5	-16.8
8	Settore di attività	Artigianato	2014	2.6	0.8	1.8	5.8
9	Dimensione aziendale	1-4 addetti	2014	0.1	-5.7	-11.5	-9.9
10	Dimensione aziendale	5-10 addetti	2014	-5.4	-5.3	-6.5	-3
11	Dimensione aziendale	11-20 addetti	2014	2.9	0.2	-3.3	2.7
12	Dimensione aziendale	21-50 addetti	2014	-3.3	-2.7	2.9	-5.3
13	Dimensione aziendale	oltre 50 addetti	2014	3.4	6.8	1.6	0.7
14	Settore di attività	Manifatturiere	2015	-0.9	-3	1.3	7
15	Settore di attività	Estrattive	2015	-3.7	-15.7	-16.1	0.7
16	Settore di attività	Costruzioni	2015	6.4	12	-12.6	7.5
17	Settore di attività	Commercio ingrosso	2015	1.5	2.2	7.8	4.7
18	Settore di attività	Commercio dettaglio	2015	2.1	7	4.6	-5.2
19	Settore di attività	Trasporti	2015	-0.3	3.4	3.5	5.4
20	Settore di attività	Servizi alle imprese	2015	4.6	-14.3	-0.8	5.3
21	Settore di attività	Artigianato	2015	8.3	7.9	1.8	1.5
22	Dimensione aziendale	1-4 addetti	2015	0	1.4	-3.7	-1.2
23	Dimensione aziendale	5-10 addetti	2015	-3.1	-0.3	-7.9	13.5
24	Dimensione aziendale	11-20 addetti	2015	5.9	6.5	1.3	6
25	Dimensione aziendale	21-50 addetti	2015	-2	2.4	3	-2.1
26	Dimensione aziendale	oltre 50 addetti	2015	3.4	0.8	4.3	4.4
