﻿_id	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	Var. %  18-17
1	4132	4022	3743	3631	3544	3432	-3.16027088036117387304102521738968789577484130859375
2	4043	3933	3663	3550	3463	3350	-3.26306670516892882716319945757277309894561767578125
3	89	89	80	81	81	82	1.2345679012345678327022824305458925664424896240234375
4	37892	38017	37664	37278	37788	38253	1.2305493807557954522025056576239876449108123779296875
5	23019	23083	22806	22455	22578	22753	0.77509079635042954503632017804193310439586639404296875
6	8167	8122	8068	8127	8178	8422	2.983614575690877845914883437217213213443756103515625
7	6706	6812	6790	6696	7023	7078	0.7831411077886942795345248669036664068698883056640625
8	312	319	305	297	292	280	-4.10958904109588996078628042596392333507537841796875
9	42336	42358	41712	41206	41615	41965	0.84104289318755254267756527042365632951259613037109375
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
