﻿_id	v.a.	%	"Var. ass.
21-20"	"Var. %
21-20"
1	4602	9.4562939218345452019320873660035431385040283203125	433	10.386183737107220537154717021621763706207275390625
2	3660	7.52065096782147701759413394029252231121063232421875	252	7.3943661971830980661479770787991583347320556640625
3	14	0.028767517363251553230707457942116889171302318572998046875	8	133.33333333333331438552704639732837677001953125
4	77	0.158221345497883525421656258913571946322917938232421875	-15	-16.304347826086956985136566800065338611602783203125
5	851	1.748654091151933709369359348784200847148895263671875	188	28.3559577677224723402105155400931835174560546875
6	44064	90.543706078165456574424752034246921539306640625	9813	28.65025838661644996818722574971616268157958984375
7	2361	4.851436321045493826886740862391889095306396484375	220	10.27557216254086824847036041319370269775390625
8	4150	8.5275140755352811794409717549569904804229736328125	1299	45.562960364784288458395167253911495208740234375
9	37553	77.1647556815846797917402000166475772857666015625	8294	28.346833452954644627652669441886246204376220703125
10	48666	100	10246	26.668401874023945907765664742328226566314697265625
11				
