﻿_id	Assunzioni	Cessazioni	"Saldi
occupaz."	Diff. Saldi 20-19
1	28503	28657	-154	354
2	16130	16026	104	-342
3	556	584	-28	-25
4	6024	5427	597	346
5	9550	10015	-465	-663
6	83695	101274	-17579	-17667
7	7798	8982	-1184	-1392
8	30485	44648	-14163	-14229
9	8730	9281	-551	-691
10	36682	38363	-1681	-1355
11	128328	145957	-17629	-17655
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
