﻿_id	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	"Var. %
 16/17-15/16"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	24.0	34.0	36.0	30.0	29.0	32.0	35.0	37.0	5.71428571429
4	248.0	288.0	344.0	293.0	294.0	266.0	273.0	207.0	-24.1758241758
5	272.0	322.0	380.0	323.0	323.0	298.0	308.0	244.0	-20.7792207792
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	94.0	87.0	86.0	81.0	90.0	97.0	106.0	104.0	-1.88679245283
9	118.0	114.0	93.0	90.0	97.0	90.0	109.0	120.0	10.0917431193
10	212.0	201.0	179.0	171.0	187.0	187.0	215.0	224.0	4.18604651163
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	277.0	309.0	323.0	322.0	330.0	357.0	335.0	326.0	-2.68656716418
14	124.0	131.0	144.0	162.0	184.0	205.0	190.0	177.0	-6.84210526316
15	401.0	440.0	467.0	484.0	514.0	562.0	525.0	503.0	-4.19047619048
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	439.0	502.0	452.0	460.0	435.0	454.0	425.0	463.0	8.94117647059
19	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	150.0
20	441.0	502.0	452.0	462.0	437.0	456.0	427.0	468.0	9.6018735363
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	7.0	5.0	3.0	10.0	5.0	2.0	2.0	4.0	100.0
24	49.0	57.0	51.0	62.0	68.0	72.0	67.0	67.0	0.0
25	56.0	62.0	54.0	72.0	73.0	74.0	69.0	71.0	2.89855072464
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	36.0	36.0	27.0	24.0	25.0	38.0	39.0	32.0	-17.9487179487
29	26.0	25.0	33.0	36.0	35.0	25.0	26.0	35.0	34.6153846154
30	62.0	61.0	60.0	60.0	60.0	63.0	65.0	67.0	3.07692307692
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	0.0	0.0	0.0	19.0	36.0	63.0	55.0	58.0	5.45454545455
34	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	13.0	5.0	7.0	40.0
35	0.0	0.0	0.0	21.0	37.0	76.0	60.0	65.0	8.33333333333
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	0.0	0.0	0.0	39.0	34.0	0.0	0.0	0.0	-
39	0.0	0.0	0.0	4.0	6.0	0.0	0.0	0.0	-
40	0.0	0.0	0.0	43.0	40.0	0.0	0.0	0.0	-
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	0.0	0.0	0.0	17.0	19.0	20.0	17.0	19.0	11.7647058824
44	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	3.0	1.0	-66.6666666667
45	0.0	0.0	0.0	17.0	21.0	21.0	20.0	20.0	0.0
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	"Var. %
 16/17-15/16"
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	43.0	65.0	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
52	1.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
53	44.0	70.0	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	2.0	2.0	9.0	2.0	5.0	2.0	5.0	1.0	-80.0
57	6.0	15.0	16.0	21.0	20.0	25.0	22.0	19.0	-13.6363636364
58	8.0	17.0	25.0	23.0	25.0	27.0	27.0	20.0	-25.9259259259
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	62.0	72.0	67.0	82.0	85.0	82.0	63.0	79.0	25.3968253968
62	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-
63	63.0	72.0	69.0	83.0	86.0	82.0	63.0	79.0	25.3968253968
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	0.0	14.0	10.0	12.0	9.0	10.0	9.0	14.0	55.5555555556
67	0.0	10.0	14.0	12.0	14.0	13.0	14.0	11.0	-21.4285714286
68	0.0	24.0	24.0	24.0	23.0	23.0	23.0	25.0	8.69565217391
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	38.0	100.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.0	125.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	47.0	104.347826087
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	984.0	1126.0	1082.0	1098.0	1102.0	1157.0	1110.0	1175.0	5.85585585586
77	575.0	645.0	702.0	685.0	724.0	712.0	715.0	658.0	-7.97202797203
78	1559.0	1771.0	1784.0	1783.0	1826.0	1869.0	1825.0	1833.0	0.438356164384
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""
