﻿_id	Comparto	Tempo indeterminato	Apprendistato	Somministrazione (ex interinale)	Chiamata (intermittente)	Altri contratti a termine
1	Agricoltura	179	15	229	50	26.307
2	Estrattivo	157	57	246	23	363
3	Edilizia	1.303	670	488	181	4.534
4	Industria	1.256	806	7.213	340	4.533
5	Commercio	856	816	1.486	1.114	6.219
6	Pubblici esercizi e alberghiero	641	3.122	1.236	8.033	37.043
7	Servizi alle imprese	1.165	501	2.758	576	6.393
8	Altri servizi del terziario	5.095	588	2.336	1.533	30.373
