﻿_id	2017/18	2018/19	2019/20	"Var. %
19/20-18/19"
1	875	958	1109	15.7620041753653428173720385530032217502593994140625
2	512	521	538	3.262955854126678989501897376612760126590728759765625
3	713	755	750	-0.6622516556291391243149746514973230659961700439453125
4	792	811	816	0.616522811344019761037316129659302532672882080078125
5	1074	1042	1091	4.702495201535509039558746735565364360809326171875
6	640	636	704	10.691823899371069472863382543437182903289794921875
7	1646	1767	1911	8.1494057724957560395750988391228020191192626953125
8	875	910	891	-2.087912087912087599761434830725193023681640625
9	947	975	1052	7.8974358974358978002783260308206081390380859375
10	416	425	428	0.70588235294117651630330101397703401744365692138671875
11	918	849	850	0.11778563015312130957124026053861598484218120574951171875
12	1074	1153	1239	7.45880312228967934373713433160446584224700927734375
13	477	496	493	-0.60483870967741937274553265524446032941341400146484375
14	2002	2018	2073	2.725470763131813800583813645062036812305450439453125
15	255	273	314	15.018315018315018249950298923067748546600341796875
16	13216	13589	14259	4.93045845904775870138792015495710074901580810546875
17				
