﻿_id	capitolo	TIPOLOGIA SPESA	2009 stanziato	2010 stanziato	2011 stanziato	2012 stanziato	2013 stanziato	2014 stanziato	2015 stanziato	totali
1	317000-003	comitati, esperti	49724191	6467603	575315	262000	300000			228131721
2	317000-003	economie, altro e per il 2014 e 2015 somme da destinare	10275809	3617397				1359000	2797000	462049779
3	317000-003	GRANDI PROGETTI 2012			6278722	2728205		0	0	9006927
4	317000-003	PROGETTI ESPLORATIVI			1585293	1991607		1530000	0	5106900
5	317000 - 009	PROGETTI ESPLORATIVI_COFUND	2100000	3150000	3241007	1951006	0	0	0	10442013
6	BANDI	TOTALI ATTUALI	2700000	4158500	11680337	6932818	300000	2889000	2797000	31457655
