﻿_id	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	"Var. %
 16/17-15/16"
1											
2											
3	929	932	981	829	733	472	382	201	208	203	-2.487562189054726591308508432121016085147857666015625
4	1321	1323	1312	1148	1120	801	817	588	631	600	-5.2721088435374152680878978571854531764984130859375
5	2250	2255	2293	1977	1853	1273	1199	789	839	803	-4.5627376425855512565021854243241250514984130859375
6											
7											
8	5043	5111	5152	5643	5859	5875	5965	6017	6005	5865	-2.326740900781120391371814548620022833347320556640625
9	2297	2324	2381	2640	2832	3005	2986	3157	3135	3123	-0.380107697180867898367750967736355960369110107421875
10	7340	7435	7533	8283	8691	8880	8951	9174	9140	8988	-1.65685633311532587441661235061474144458770751953125
11											
12											
13	3243	3259	3299	2883	2950	2753	3110	3080	3152	3205	1.7207792207792207417327290386310778558254241943359375
14	4464	4447	4522	4647	4603	4614	4473	4482	4474	4449	-0.557786702365015596427610944374464452266693115234375
15	7707	7706	7821	7530	7553	7367	7583	7562	7626	7654	0.370272414705104468968244191273697651922702789306640625
16											
17											
18	343	364	366	427	417	795	428	446	498	529	6.95067264573991128173702236381359398365020751953125
19	2443	2471	2413	2107	2183	2280	2385	2409	2347	2344	-0.124533001245330010586798152871779166162014007568359375
20	2786	2835	2779	2534	2600	3075	2813	2855	2845	2873	0.98073555166374781766336354849045164883136749267578125
21											
22											
23	355	391	425	441	471	479	456	455	478	500	4.835164835164835750447309692390263080596923828125
24	542	665	683	761	805	820	837	903	908	977	7.641196013289036415017108083702623844146728515625
25	897	1056	1108	1202	1276	1299	1293	1358	1386	1477	6.70103092783505172036484509590081870555877685546875
26											
27											
28	9913	10057	10223	10223	10430	10374	10341	10199	10341	10302	-0.382390430434356332067835637644748203456401824951171875
29	11067	11230	11311	11303	11543	11520	11498	11539	11495	11493	-0.0173325244821908308612279370208852924406528472900390625
30	20980	21287	21534	21526	21973	21894	21839	21738	21836	21795	-0.1886098077100009096085386772756464779376983642578125
31											
32											
33											
34											
35											
36											
