﻿_id	Categoria	Parametro	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sesso	Maschi	4291	4269	5245	6389	5470
2	Sesso	Femmine	4799	4842	5328	6357	5481
3	Cittadinanza	Italiani	5949	6157	7441	9138	7543
4	Cittadinanza	Stranieri	3141	2954	3132	3608	3408
5	Classi di età	<25	639	496	712	904	781
6	Classi di età	25-29	954	1030	1223	1430	1162
7	Classi di età	30-34	1227	1193	1450	1713	1442
8	Classi di età	35-39	1252	1228	1364	1646	1423
9	Classi di età	40-54	3543	3611	4161	4886	4244
10	Classi di età	>=55	1475	1553	1663	2167	1899
11	Settore attività	Agricoltura	137	131	176	196	174
12	Settore attività	Secondario	2008	2074	2650	3268	2770
13	Settore attività	Terziario	6945	6906	7747	9282	8007
