﻿_id	Tipologia	Variabile	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sesso	Maschi	10685	9400	6664	4984	7247
2	Sesso	Femmine	7471	6671	5196	3877	4316
3	Cittadinanza	Italiani	11077	11077	7670	5918	7336
4	Cittadinanza	Stranieri	4994	4994	4190	2943	4227
5	Classi di età	<25	4353	4353	3160	2436	3458
6	Classi di età	25-29	2812	2812	1997	1666	2108
7	Classi di età	30-34	1965	1965	1548	1153	1565
8	Classi di età	35-39	1771	1771	1417	1031	1205
9	Classi di età	40-54	4215	4215	3070	2101	2045
10	Classi di età	>=55	955	955	668	474	1182
11	Settore attività	Agricoltura	168	232	211	198	256
12	Settore attività	Secondario	8894	8013	5868	4571	6691
13	Settore attività	Terziario	9094	7826	5781	4092	4616
