﻿_id	2016/17	2017/18	2018/19	"Var. %
18/19-17/18"
1	833	875	958	9.4857142857142857650387668400071561336517333984375
2	491	512	521	1.7578125
3	706	713	755	5.89060308555399725349843720323406159877777099609375
4	816	792	811	2.39898989898989878355450855451636016368865966796875
5	1043	1074	1042	-2.979515828677839817117956044967286288738250732421875
6	598	640	636	-0.625
7	1596	1646	1767	7.35115431348724168714170446037314832210540771484375
8	880	875	910	4
9	845	947	975	2.9567053854276661439826057176105678081512451171875
10	395	416	425	2.1634615384615383248956277384422719478607177734375
11	1027	918	849	-7.5163398692810456935831098235212266445159912109375
12	1056	1074	1153	7.3556797020484179228105858783237636089324951171875
13	482	477	496	3.983228511530398474604908187757246196269989013671875
14	1971	2002	2018	0.799200799200799227861580220633186399936676025390625
15	223	255	273	7.058823529411764496899195364676415920257568359375
16	12962	13216	13589	2.8223365617433415764025994576513767242431640625
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
