﻿_id	Tipologia	Gruppo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ditte individuali	Imprese attive (v.a.)	3259192	3198612	3161195	3139288	3119577	3095837	3063038	3029956
2	Ditte individuali	Iscritte (v.a.)	254194	244925	235985	232367	225367	211940	203871	216780
3	Ditte individuali	Cessate (v.a.)	271427	278360	247021	235644	228871	218748	223763	233104
4	Ditte individuali	Tasso natalità (%)	7.8	7.6	7.4	7.4	7.2	6.8	6.6	7.1
5	Ditte individuali	Tasso mortalità (%)	8.3	8.6	7.8	7.5	7.3	7.0	7.3	7.7
6	Ditte individuali	Flusso (%)	16.0	16.2	15.2	14.9	14.5	13.9	13.9	14.8
7	Ditte individuali	Var. Imprese attive (%)	-1.2	-1.9	-1.2	-0.7	-0.6	-0.8	-1.1	-1.1
8	Società di persone	Imprese attive (v.a.)	888048	871448	852245	832311	813228	795526	777090	755103
9	Società di persone	Iscritte (v.a.)	40880	34212	30810	27895	25843	23990	21961	19513
10	Società di persone	Cessate (v.a.)	44524	42579	41451	39689	40592	38864	37350	37384
11	Società di persone	Tasso natalità (%)	4.6	3.9	3.6	3.3	3.1	3.0	2.8	2.5
12	Società di persone	Tasso mortalità (%)	5.0	4.8	4.8	4.7	4.9	4.8	4.8	4.9
13	Società di persone	Flusso (%)	9.6	8.7	8.4	8.0	8.1	7.8	7.5	7.4
14	Società di persone	Var. Imprese attive (%)	-1.3	-1.9	-2.2	-2.3	-2.3	-2.2	-2.3	-2.8
15	Società di capitale	Imprese attive (v.a.)	966141	982943	1008451	1043841	1082003	1125812	1177503	1220301
16	Società di capitale	Iscritte (v.a.)	76337	83972	92376	100563	102664	111313	114939	110049
17	Società di capitale	Cessate (v.a.)	42336	43515	44868	44659	46185	46741	49568	49667
18	Società di capitale	Tasso natalità (%)	8.0	8.6	9.3	9.8	9.7	10.1	10.0	9.2
19	Società di capitale	Tasso mortalità (%)	4.4	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.3	4.1
20	Società di capitale	Flusso (%)	12.4	13.1	13.8	14.2	14.0	14.3	14.3	13.3
21	Società di capitale	Var. Imprese attive (%)	1.3	1.7	2.6	3.5	3.7	4.0	4.6	3.6
22	Altre forme	Imprese attive (v.a.)	126543	133121	126522	128943	131187	132974	133112	132318
23	Altre forme	Iscritte (v.a.)	12472	21374	11808	10880	9614	9632	7721	6710
24	Altre forme	Cessate (v.a.)	6685	7348	6921	6532	6486	6812	6889	6268
25	Altre forme	Tasso natalità (%)	10.0	16.5	9.1	8.5	7.4	7.3	5.8	5.1
26	Altre forme	Tasso mortalità (%)	5.3	5.7	5.3	5.1	5.0	5.2	5.2	4.7
27	Altre forme	Flusso (%)	15.3	22.1	14.4	13.6	12.4	12.4	11.0	9.8
28	Altre forme	Var. Imprese attive (%)	2.0	5.2	-5.0	1.9	1.7	1.4	0.1	-0.6
