﻿_id	Gruppo	Categoria	Assunti con  somministrazione  I sem. 2015	Occupati a settembre 2016 altra somministrazione	Occupati a settembre 2016 apprendistato	Occupati a settembre 2016 a tempo indeterminato	Occupati a settembre 2016 con altri  contratti	Non occupati a settembre 2016
1	Sesso	Maschi	1828	280	73	412	262	801
2	Sesso	Femmine	1397	132	26	239	259	741
3	Classi di età	15-24	880	121	76	151	139	393
4	Classi di età	25-34	615	128	23	125	46	293
5	Classi di età	35-54	1648	149	0	359	330	810
6	Classi di età	55 e oltre	82	14	0	16	6	46
