﻿_id	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	Var. %  20-19
1	1646	1608	1521	1464	1388	1269	-8.57348703170028869635643786750733852386474609375
2	1646	1608	1521	1464	1388	1269	-8.57348703170028869635643786750733852386474609375
3	10010	9988	10003	10154	10134	10139	0.04933885928557331379540329407973331399261951446533203125
4	663	661	620	683	712	729	2.387640449438201972753859081421978771686553955078125
5	3668	3655	3646	3590	3504	3592	2.51141552511415522275228795479051768779754638671875
6	1107	1141	1188	1260	1284	1256	-2.18068535825545151141113819903694093227386474609375
7	278	266	266	274	281	229	-18.5053380782918139857429196126759052276611328125
8	2048	2028	2039	2066	2053	2037	-0.77934729663906476826440439253929071128368377685546875
9	1994	1983	1980	2012	2033	2050	0.83620265617314315509389643921167589724063873291015625
10	252	254	264	269	267	246	-7.86516853932584236730463089770637452602386474609375
11	11656	11596	11524	11618	11522	11408	-0.9894115604929700769076816868619062006473541259765625
12							
