﻿_id	Esercizi alberghieri	11393170.0	11439406.0	11407914.0	11316493.0	11784790.0	468297.0	4.13818132526	391620.0	3.43732253622	4.0
1	Esercizi complementari	3894449.0	4048943	4074668	4053427	4285781	232354	5.7322852983413792316014223615638911724090576171875	391332	10.04845614873888592910589068196713924407958984375	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625
2	Totale 	15287619.0	15488349	15482582	15369920	16070571	700651	4.55858586121463194018588183098472654819488525390625	782952	5.121477713435950818166020326316356658935546875	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
3	""	""									
4	* Permanenza media espressa in giorni	""									
5	fonte: OML su dati ISPAT 	""									
6	""	""									
7	""	""									
8	""	""									
9	""	""									
10	""	""									
11	""	""									
12	""	""									
13	""	""									
14	""	""									
15	""	""									
16	""	""									
17	""	""									
18	""	""									
19	""	""									
20	""	""									
21	""	""									
22	""	""									
23	""	 									
