﻿_id	Area	Settore	Personale dipendente (escluso somministrazione)	Personale  in somministrazione	Collaboratori coordinati e continuativi	Altri lavoratori non alle dipendenze
1	Provincia di Trento	Industria	80.0	16.2	1.0	2.9
2	Provincia di Trento	Industrie del legno e del mobile	96.8	2.2	0.3	0.7
3	Provincia di Trento	Industrie estrattive e lavorazione minerali	91.9	6.5	1.4	0.2
4	Provincia di Trento	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	73.1	25.7	0.8	0.5
5	Provincia di Trento	Industrie fabbricazione macchine	67.9	30.1	1.7	0.3
6	Provincia di Trento	Public utilities	86.6	9.7	2.4	1.3
7	Provincia di Trento	Altre industrie	65.5	32.2	1.1	1.2
8	Provincia di Trento	Costruzioni	90.8	2.5	0.7	6.0
9	Provincia di Trento	Servizi	89.8	2.9	0.9	6.5
10	Provincia di Trento	Commercio	82.6	4.4	2.0	10.9
11	Provincia di Trento	Turismo	98.8	0.5	0.1	0.5
12	Provincia di Trento	Informatica e telecomunicazioni	65.2	13.8	1.3	19.7
13	Provincia di Trento	Servizi avanzati alle imprese	63.2	14.8	3.1	18.9
14	Provincia di Trento	Servizi operativi alle imprese e persone	86.5	5.0	0.4	1.2
15	Provincia di Trento	Trasporti e logistica	95.5	2.9	0.4	2.6
16	Provincia di Trento	SanitÃ  e assistenza sociale	78.5	4.2	2.0	15.4
17	Provincia di Trento	Cultura sport e altri servizi alle persone	90.9	6.1	0.4	2.6
18	Provincia di Trento	Altri servizi	60.1	4.5	4.0	31.4
19	Provincia di Trento	Totale settori 	88.0	5.3	0.9	5.8
20	Provincia di Bolzano	Totale settori 	92.5	2.2	0.9	4.4
21	Nord-Est	Totale settori 	81.1	12.1	1.4	5.3
22	Italia	Totale settori 	81.0	9.8	2.3	6.5
