﻿_id	"Personale in servizio al 
31 dic. 2017"	"Personale in servizio al 
31 dic. 2018"	"Var. %
18-17"
1			
2	4916	4862	-1.098454027664768073435652695479802787303924560546875
3	213	261	22.535211267605635754307513707317411899566650390625
4	4703	4601	-2.1688284073995323097960863378830254077911376953125
5			
6	109	107	-1.834862385321101019286516020656563341617584228515625
7	176	212	20.454545454545456806272341054864227771759033203125
8	1117	1056	-5.46105640107430634344609643449075520038604736328125
9	443	442	-0.2257336343115123877822725262376479804515838623046875
10	1736	1710	-1.4976958525345620554247716427198611199855804443359375
11	1009	970	-3.8652130822596628689780118293128907680511474609375
12	981	958	-2.34454638124362890749807775137014687061309814453125
13	135	130	-3.70370370370370327606224236660636961460113525390625
14	59	57	-3.3898305084745761206477254745550453662872314453125
15	2184	2115	-3.159340659340659218656810480752028524875640869140625
16	81	98	20.98765432098765160162656684406101703643798828125
17	242	232	-4.13223140495867813370978183229453861713409423828125
18	323	330	2.16718266253869984439006657339632511138916015625
19	176	172	-2.272727272727272929131459022755734622478485107421875
20	175	167	-4.5714285714285711748061657999642193317413330078125
21	351	339	-3.4188034188034190918870081077329814434051513671875
22	4703	4601	-2.1688284073995323097960863378830254077911376953125
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
