﻿_id	Area	Settore	Centro per l’impiego	Agenzie per il lavoro e selezione personale	CV inviati alle imprese	Accordi con scuole università e altri enti formativi	Candidati conosciuti personalmente	Avvisi e annunci su internet	Segnalazione altre imprese	Conoscenti amici parenti	Altri canali
1	Provincia di Trento	Industria	15.3	15.5	27.8	9.8	44.5	6.1	6.6	32.8	9.1
2	Provincia di Trento	Industrie del legno e del mobile	11.8	7.7	29.5	8.2	48.6	5.5	3.6	34.5	7.3
3	Provincia di Trento	Industrie estrattive e lavorazione minerali	2.3	14.4	22.0	1.5	48.5	2.3	21.2	34.1	18.2
4	Provincia di Trento	Industrie metallurgiche e prodotti in metallo	26.0	20.8	41.2	15.2	41.2	9.6	6.4	27.2	5.2
5	Provincia di Trento	Industrie fabbricazione macchine	19.3	37.7	34.1	13.0	40.8	8.5	4.0	22.0	8.1
6	Provincia di Trento	Public utilities	7.1	13.4	29.5	6.3	31.3	17.0	4.5	10.7	31.3
7	Provincia di Trento	Altre industrie	11.1	28.0	40.7	14.1	36.6	8.1	6.5	28.2	7.6
8	Provincia di Trento	Costruzioni	16.7	7.5	19.4	8.0	48.8	3.8	6.2	39.2	7.9
9	Provincia di Trento	Servizi	14.4	10.5	40.1	6.8	46.9	10.4	4.8	30.5	12.3
10	Provincia di Trento	Commercio	14.3	14.1	41.5	6.8	45.6	8.6	3.2	29.3	8.9
11	Provincia di Trento	Turismo	13.8	4.0	37.3	2.3	55.0	8.2	5.9	36.4	13.6
12	Provincia di Trento	Informatica e telecomunicazioni	20.7	24.3	42.0	23.6	41.3	20.7	7.6	21.7	11.2
13	Provincia di Trento	Servizi avanzati alle imprese	23.9	31.0	37.5	16.6	29.9	17.4	6.3	17.4	10.9
14	Provincia di Trento	Servizi operativi alle imprese e persone	14.7	12.2	38.2	6.0	44.6	13.7	0.7	36.2	14.7
15	Provincia di Trento	Trasporti e logistica	11.0	8.3	27.5	0.2	49.3	7.6	4.7	34.1	15.4
16	Provincia di Trento	Sanità e assistenza sociale	17.6	6.0	69.2	17.6	40.7	11.5	10.4	15.4	17.6
17	Provincia di Trento	Cultura. sport e altri servizi alle persone	9.8	5.4	29.0	12.4	36.3	6.6	5.5	30.0	13.7
18	Provincia di Trento	Altri servizi	12.8	16.8	65.5	14.3	31.5	23.8	3.3	11.5	12.8
19	Totale provincia di Trento	Totale settori	14.7	11.8	36.8	7.6	46.3	9.3	5.3	31.1	11.4
20	Totale provincia di Bolzano	Totale settori	9.2	7.4	29.6	5.4	43.0	17.2	5.5	31.3	31.0
21	Totale Nord-Est	Totale settori	9.1	15.5	37.6	9.1	41.1	11.0	5.7	28.8	12.4
22	Totale Italia	Totale settori	6.7	10.8	33.7	7.6	44.3	8.8	5.7	30.5	12.6
