﻿_id	Area	Entrate previste	% Dirigenti professioni specialistiche e tecniche	% Impiegati professioni commerciali e nei servizi	% Operai specializzati conduttori di impianti e macchine	% Professioni non qualificate
1	Provincia di Trento	68520	14.8	52.4	19.4	13.4
2	Provincia di Bolzano	79600	13.1	51.7	17.8	17.4
3	Nord-Est	1105800	16.9	39.3	29.6	14.2
4	Nord-Ovest	1393000	24.9	34.4	26.1	14.6
5	Centro	938600	20.4	37.7	25.8	16.1
6	Sud e Isole	1177800	16.3	40.9	28.1	14.6
7	Italia	4615200	19.9	37.9	27.4	14.8
