﻿_id	Caratteristiche	Gruppo	Assunti con  somministrazione  I sem. 2017	Occupati a settembre 2018 con altra somministrazione	Occupati a settembre 2018 con apprendistato	Occupati a settembre 2018 a tempo indeterminato	Occupati a settembre 2018 con altri contratti	Non occupati a settembre 2018
1	Sesso	Maschi	2497	420	167	394	550	966
2	Sesso	Femmine	1535	194	54	174	355	758
3	Classi di età	15-24	1193	176	161	123	250	483
4	Classi di età	25-34	1252	184	58	206	282	522
5	Classi di età	35-54	1426	241	2	212	334	637
6	Classi di età	>=55	161	13	0	27	39	82
