﻿_id	condizione	sesso	2019	2020
1	Forze di lavoro	Maschi	134.100	132.100
2	Forze di lavoro	Femmine	113.000	111.800
3	Occupati	Maschi	128.600	125.700
4	Occupati	Femmine	106.000	105.100
5	In cerca di occupazione	Maschi	5.600	6.400
6	In cerca di occupazione	Femmine	7.100	6.700
7	Non forze di lavoro	Maschi	37.600	40.000
8	Non forze di lavoro	Femmine	57.600	59.000
9	Popolazione	Maschi	171.700	172.100
10	Popolazione	Femmine	170.600	170.800
