﻿_id	"Entrate 
previste"	"Con 
esperienza richiesta"	Con esperienza richiesta nella professione	Con esperienza richiesta nel settore
1	72290	67.900000000000005684341886080801486968994140625	21.199999999999999289457264239899814128875732421875	46.7000000000000028421709430404007434844970703125
2	22250	60.2000000000000028421709430404007434844970703125	12.9000000000000003552713678800500929355621337890625	47.2000000000000028421709430404007434844970703125
3	25310	69.400000000000005684341886080801486968994140625	16	53.39999999999999857891452847979962825775146484375
4	15850	64.2999999999999971578290569595992565155029296875	21.39999999999999857891452847979962825775146484375	42.89999999999999857891452847979962825775146484375
5	760	84	36.10000000000000142108547152020037174224853515625	47.89999999999999857891452847979962825775146484375
6	8120	90.2000000000000028421709430404007434844970703125	58.60000000000000142108547152020037174224853515625	31.60000000000000142108547152020037174224853515625
7	87240	61.2000000000000028421709430404007434844970703125	20.5	40.7000000000000028421709430404007434844970703125
8	4638980	68.7000000000000028421709430404007434844970703125	21.89999999999999857891452847979962825775146484375	46.7999999999999971578290569595992565155029296875
9				
10				
11				
