﻿_id	Professione	Entrate previste	Esperienza pregressa (v.a.)	Esperienza pregressa (%)	Di difficile reperimento (v.a.)	Di difficile reperimento (%)	In sostituzione personale in uscita (v.a.)	In sostituzione personale in uscita (%)	Di nuove figure professionali (v.a.)	Di nuove figure professionali (%)
1	Dirigenti	70	70	100.0	21	30.0	33	47.1	27	38.6
2	Professioni intellettuali. scientifiche e con elevata specializzazione	3970	3597	90.6	1940	48.8	1902	47.9	615	15.5
3	Professioni tecniche	6640	5757	86.7	3480	52.5	2437	36.7	1116	16.8
4	Professioni esecutive nel lavoro di ufficio	5980	3522	58.9	1520	25.5	2183	36.5	1052	17.6
5	Professioni qualificate nelle attivitÃ  commerciali e nei servizi	29590	21512	72.7	10830	36.6	10534	35.6	7368	24.9
6	Operai specializzati	7450	4910	65.9	3990	53.5	2235	300	1222	16.4
7	Conduttori di impianti e addetto a macchine fisse e mobili	7180	4581	63.8	2890	40.3	2456	34.2	531	7.4
8	Professioni non qualificate	11410	5157	45.2	2750	24.1	4165	36.5	2465	21.6
9	Provincia di Trento	72290	49085	67.9	27421	37.9	25952	35.9	14386	19.9
