﻿_id	Sesso	Figura professionale	2016	2017
1	Maschi	Professioni qualificate attività ricettive e ristorazione	11632	14845
2	Maschi	Prof. non qualif. in agricoltura allevamento foreste	18617	11915
3	Maschi	Professioni non qualificate del commercio e servizi	7612	9879
4	Maschi	Professioni non qual. in edilizia miniere industria	3937	4452
5	Maschi	Cond. di veicoli macchinari mobili e sollevamento	3539	4109
6	Maschi	Operai dell'industria estrattiva e dell'edilizia	3691	3929
7	Maschi	Professioni qualificate del commercio	2556	2780
8	Maschi	Operai metalmeccanici specializzati	1965	2529
9	Maschi	Operai semiqual.macch. per lavor.in serie e montag.	1857	2306
10	Maschi	Specialisti della formazione e ricerca	1774	1671
11	Maschi	Professioni tecniche scientifiche ingegneristiche e produzione	1313	1632
12	Maschi	Impiegati addetti alla gestione amministrativa contabile	1162	1392
13	Maschi	Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari	1140	1354
14	Maschi	Professioni nei servizi culturali di sicurezza e alla persona	1092	1208
15	Maschi	Impiegati addetti alla segreteria e macchine di ufficio	1032	1169
16	Maschi	Primi 15 gruppi  di professioni	63031	65170
17	Maschi	Altri gruppi di professioni	5797	6467
18	Femmine	Professioni qualificate attività ricettive e ristorazione	14683	18700
19	Femmine	Professioni non qualificate del commercio e servizi	10557	11862
20	Femmine	Specialisti della formazione e della ricerca	8775	8357
21	Femmine	Prof qualif.servizi culturali di sicurezza e pulizia alla persona	4738	5632
22	Femmine	Prof. non qualif. in agricoltura allevamento foreste	4881	5530
23	Femmine	Professioni qualificate del commercio	4739	3441
24	Femmine	Impiegati addetti alla segreteria e macchine di ufficio	2924	3321
25	Femmine	Prof non qualif.attività domestiche ricreative culturali	1617	1967
26	Femmine	Impieg. addetti a movimento denaro e assistenza clienti	1422	1706
27	Femmine	Professioni tecniche servizi pubblici e alla persona	1505	1594
28	Femmine	Operai dell'industria estrattiva e dell'edilizia	1506	1547
29	Femmine	Professioni non qual. in edilizia miniere industria	982	1441
30	Femmine	Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita	1016	1283
31	Femmine	Operai spec. agricoltura allevamento pesca foreste	1542	1257
32	Femmine	Operai semiqualificati per la lavorazione in serie e al montaggio	895	935
33	Femmine	Primi 15 gruppi  di professioni	61568	68573
34	Femmine	Altri gruppi di professioni	3404	3813
