﻿_id	Gruppo	Categoria	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sesso	Maschi	6.9	6.8	8.7	11.3	11.4
2	Sesso	Femmine	7.9	7.1	9.2	12	13.3
3	Classi di età	Meno di 29 anni	4.1	3.9	5.3	5.8	3.9
4	Classi di età	30-34 anni	4.2	4.4	5.4	5.4	4.4
5	Classi di età	35-39 anni	4.6	4.4	5.4	5.8	4.9
6	Classi di età	40-44 anni	6.5	6	7.7	8.9	7.8
7	Classi di età	45-49 anni	8.5	8.7	9.4	11.1	10.3
8	Classi di età	50 anni e oltre	11.8	10.7	13.5	15.9	16.4
9	Gruppo professionale	Legislatori dirigenti e imprenditori	8.7	8.8	11.4	17.9	12.3
10	Gruppo professionale	Professioni intellettuali scientifiche e di elevata sp.	5.3	5.8	7.5	9.9	9.9
11	Gruppo professionale	Professioni tecniche	6.5	6.2	8.1	9.3	11.5
12	Gruppo professionale	Impiegati	6.9	5.9	7.9	9.5	9.6
13	Gruppo professionale	Professioni qualificate nelle attività commerciali	6.6	6.4	8.9	12.4	14.8
14	Gruppo professionale	Artigiani operai specializzati e agricoltori	6.9	7	8.9	12.4	12.7
15	Gruppo professionale	Conduttori impianti operai macchinari fissi e mobili	8.6	7.6	9.1	10.9	11.5
16	Gruppo professionale	Professioni non qualificate	8.3	8.6	10.1	14.1	12.2
