﻿_id	anno	professione	Maschi	Femmine
1	2019	Legislatori, imprenditori e alta dirigenza	4100	1600
2	2019	Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione	15200	20800
3	2019	Professioni intermedie (tecnici)	24500	19100
4	2019	Impiegati	8200	19400
5	2019	Professioni qualificate attività commerciali e servizi	16300	29800
6	2019	Operai specializzati e agricoltori	33200	3700
7	2019	Conduttori impianti, operatori macchinari fissi e mobili	16800	3500
8	2019	Personale non qualificato	12500	9700
9	2019	Forze armate	1200	100
10	2019	Totale	132000	107900
11	2020	Legislatori, imprenditori e alta dirigenza	4700	1600
12	2020	Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione	15800	22300
13	2020	Professioni intermedie (tecnici)	25200	17600
14	2020	Impiegati	6400	21100
15	2020	Professioni qualificate attività commerciali e servizi	13900	27700
16	2020	Operai specializzati e agricoltori	32300	4000
17	2020	Conduttori impianti, operatori macchinari fissi e mobili	16100	2900
18	2020	Personale non qualificato	13600	10100
19	2020	Forze armate	1100	0
20	2020	Totale	129200	107300
