﻿_id	Professione	Tempo indeterminato	Apprendistato	Somministrazione (ex interinale)	Intermittente (a chiamata)	Altri contratti a termine
1	Dirigenti. professioni intellettuali. scientifiche e di elevata specializzazione	1195	124	167	39	11030
2	Professioni tecniche	1095	402	302	194	3514
3	Professioni esecutive nel lavoro di ufficio	1197	728	586	400	4759
4	Professioni qualificate nelle attivitÃ  commerciali e dei servizi	3172	1986	1616	6371	20939
5	Artigiani. operai specializzati e agricoltori	1621	917	914	315	6926
6	Conduttori di impianti industriali. operai macchine fisse e mobili. conducenti di veicoli	743	236	3265	503	2866
7	Professioni non qualificate	1928	246	2011	2770	43245
8	Forze armate	-	-	-	-	-
