﻿_id	Gruppo	Settore	2012	2013	2014	2015	2016
1	Incid. Cig su ore lavorabili	Alimentari e tabacchi	3.1	0.3	1	5.9	2.2
2	Incid. Cig su ore lavorabili	Tessile e abbigl. pelli calzature	4.4	3.5	2	2	0.4
3	Incid. Cig su ore lavorabili	Metallurgico e meccanico	7	9.8	6.2	10.9	4.4
4	Incid. Cig su ore lavorabili	Minerali non metalliferi	10.9	8.1	11.3	4.1	14.9
5	Incid. Cig su ore lavorabili	Chimica e gomma	1.4	3.4	3.5	9	0.8
6	Incid. Cig su ore lavorabili	Carta poligr. editoriale plastica	0.7	0.8	0.7	0.6	1.7
7	Incid. Cig su ore lavorabili	Legno e mobilio	2.9	4.6	1.9	7.6	2.6
8	Incid. Cig su ore lavorabili	Altro (diverso da settore manif.)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
9	Lavor. equivalenti	Alimentari e tabacchi	91	9	32	183	67
10	Lavor. equivalenti	Tessile e abbigl. pelli calzature	55	45	26	25	5
11	Lavor. equivalenti	Metallurgico e meccanico	561	783	492	875	354
12	Lavor. equivalenti	Minerali non metalliferi	141	101	123	46	169
13	Lavor. equivalenti	Chimica e gomma	44	103	116	298	27
14	Lavor. equivalenti	Carta poligr. editoriale plastica	17	20	16	14	42
15	Lavor. equivalenti	Legno e mobilio	58	93	36	156	54
16	Lavor. equivalenti	Altro (diverso da settore manif.)	332	87	237	120	103
