﻿_id	Gruppo	Categoria	Assunti a tempo determinato I sem. 2015	Occupati a settembre 2016 a tempo indeterminato	Occupati a settembre 2016 con altri contratti	Non occupati a settembre 2016
1	Sesso	Maschi	16809	2176	6638	7995
2	Sesso	Femmine	15219	1549	4996	8674
3	Classi di età	15-24	5205	512	1633	3060
4	Classi di età	25-34	8870	1226	2944	4700
5	Classi di età	35-54	14602	1733	5565	7304
6	Classi di età	55 e oltre	3351	254	1492	1605
