﻿_id	v.a.	%	"Var. ass.
20-19"	"Var. %
20-19"
1	15938	12.4197369241319126587086429935880005359649658203125	-4405	-21.65364007275229596416465938091278076171875
2	10951	8.533601396421669704750456730835139751434326171875	-1795	-14.0828495214184830075510035385377705097198486328125
3	114	0.08883486066953431847803557275256025604903697967529296875	-88	-43.56435643564356752222010982222855091094970703125
4	234	0.182345240321675705619242080501862801611423492431640625	-214	-47.76785714285714590232601040042936801910400390625
5	4639	3.61495542671903269393851587665267288684844970703125	-2308	-33.2229739455880235254880972206592559814453125
6	112390	87.580263075868089117648196406662464141845703125	-28425	-20.18605972375102197702290141023695468902587890625
7	10479	8.1657939031232462667730942484922707080841064453125	-1818	-14.7840936813857037890329593210481107234954833984375
8	8627	6.72261704382519820200059257331304252147674560546875	-2785	-24.404135997195933072134721442125737667083740234375
9	93284	72.6918521289196490897666080854833126068115234375	-23822	-20.34225402626680079265497624874114990234375
10	128328	100	-32830	-20.371312624877450758731356472708284854888916015625
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
