﻿_id	Fasce deboli	Soggetti svantaggiati e portatori di handicap	Totale
1			
2	142	120	262
3	116	86	202
4	219	83	302
5	198	71	269
6	237	78	315
7	336	98	434
8	448	85	533
9	512	34	546
10	16	29	45
11	17	53	70
12	217	77	294
13			
14	200	24	224
15	1176.47058823529414439690299332141876220703125	45.28301886792453245789147331379354000091552734375	320
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
