﻿_id	condizione	sesso	2019	2020
1	Forze di lavoro	Maschi	137.700	135.600
2	Forze di lavoro	Femmine	114.900	114.100
3	Occupati	Maschi	132.000	129.200
4	Occupati	Femmine	107.900	107.300
5	In cerca di occupazione	Maschi	5.700	6.400
6	In cerca di occupazione	Femmine	7.100	6.700
7	Non forze di lavoro	Maschi	85.100	88.600
8	Non forze di lavoro	Femmine	119.700	121.500
9	Popolazione	Maschi	222.800	224.200
10	Popolazione	Femmine	234.600	235.600
