﻿_id	Settore	Cigo  v.a.	Cigo Var. %  17/16	Cigs v.a.	Cigs Var. %  17/16
1	Alimentare e tabacchi	2007	9.2	146557	12.5
2	Tessile	4542	361.6	0	-
3	Abb. pelli e calz. arred.	2884	-65.6	0	-
4	Legno	684	-94.7	3136	-96.6
5	Metallurgico	568	-99.1	356512	-
6	Meccanico	41591	-44.2	383592	-31.2
7	Lavoraz. min. non metall.	10582	-61.2	246904	-19
8	Chim. gomma e fibre	4481	-43.9	62292	39.9
9	Poligr. editor. e carta	0	-100	28631	782.9
10	Altre	7187	-43.9	56597	-70.3
