﻿_id	anno	età	Maschi	Femmine	Totale
1	2019	15-24	10.1	14.1	11.8
2	2019	25-34	5.2	9.5	7.0
3	2019	35-44	4.3	5.2	4.7
4	2019	45-54	2.5	4.5	3.4
5	2019	55-64	3.3	4.8	4.0
6	2019	15 e più	4.1	6.1	5.0
7	2020	15-24	12.0	16.8	14.1
8	2020	25-34	5.5	8.9	7.1
9	2020	35-44	4.9	6.7	5.7
10	2020	45-54	3.9	3.2	3.6
11	2020	55-64	2.8	2.9	2.9
12	2020	15 e più	4.7	5.9	5.3
