﻿_id	Settore	Mese	2016	2017
1	Agricoltura	Gennaio	646	652
2	Agricoltura	Febbraio	400	431
3	Agricoltura	Marzo	776	849
4	Agricoltura	Aprile	738	655
5	Agricoltura	Maggio	646	684
6	Agricoltura	Giugno	3004	1627
7	Agricoltura	Luglio	1754	1201
8	Agricoltura	Agosto	1879	3811
9	Agricoltura	Settembre	11856	4227
10	Agricoltura	Ottobre	1659	544
11	Agricoltura	Novembre	393	457
12	Agricoltura	Dicembre	392	360
13	Industria	Gennaio	1459	1981
14	Industria	Febbraio	1151	1380
15	Industria	Marzo	1399	1696
16	Industria	Aprile	1591	1777
17	Industria	Maggio	1512	1929
18	Industria	Giugno	1745	1983
19	Industria	Luglio	1636	1947
20	Industria	Agosto	1506	1884
21	Industria	Settembre	1557	1886
22	Industria	Ottobre	1409	1856
23	Industria	Novembre	1634	1652
24	Industria	Dicembre	1265	1223
25	Altre attività	Gennaio	5801	6509
26	Altre attività	Febbraio	4340	4375
27	Altre attività	Marzo	6269	6599
28	Altre attività	Aprile	6301	8735
29	Altre attività	Maggio	6588	7872
30	Altre attività	Giugno	11018	13981
31	Altre attività	Luglio	10011	11122
32	Altre attività	Agosto	3680	4750
33	Altre attività	Settembre	9787	11386
34	Altre attività	Ottobre	5036	5674
35	Altre attività	Novembre	5394	6653
36	Altre attività	Dicembre	17568	19675
