﻿_id	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	"Var. %
 16/17-15/16"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	13.0	14.0	18.0	24.0	22.0	13.0	19.0	21.0	10.5263157895
4	209.0	258.0	239.0	268.0	314.0	346.0	299.0	308.0	3.01003344482
5	222.0	272.0	257.0	292.0	336.0	359.0	318.0	329.0	3.45911949686
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	37.0	49.0	63.0	81.0	72.0	70.0	89.0	77.0	-13.4831460674
9	92.0	80.0	84.0	117.0	89.0	92.0	95.0	79.0	-16.8421052632
10	129.0	129.0	147.0	198.0	161.0	162.0	184.0	156.0	-15.2173913043
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	128.0	156.0	195.0	237.0	226.0	228.0	222.0	176.0	-20.7207207207
14	68.0	97.0	108.0	123.0	131.0	130.0	167.0	129.0	-22.754491018
15	196.0	253.0	303.0	360.0	357.0	358.0	389.0	305.0	-21.5938303342
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	337.0	348.0	356.0	388.0	363.0	363.0	393.0	342.0	-12.9770992366
19	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	3.0	2.0	-33.3333333333
20	339.0	348.0	356.0	389.0	364.0	363.0	396.0	344.0	-13.1313131313
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	1.0	2.0	6.0	1.0	4.0	2.0	1.0	0.0	-100.0
24	22.0	24.0	26.0	40.0	40.0	46.0	45.0	55.0	22.2222222222
25	23.0	26.0	32.0	41.0	44.0	48.0	46.0	55.0	19.5652173913
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	21.0	24.0	24.0	31.0	13.0	21.0	17.0	27.0	58.8235294118
29	20.0	24.0	17.0	18.0	32.0	33.0	35.0	21.0	-40.0
30	41.0	48.0	41.0	49.0	45.0	54.0	52.0	48.0	-7.69230769231
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	-	-	-	25.0	17.0	20.0	20.0	35.0	75.0
34	-	-	-	1.0	3.0	3.0	1.0	2.0	100.0
35	-	-	-	26.0	20.0	23.0	21.0	37.0	76.1904761905
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	-	-	-	0.0	8.0	13.0	14.0	23.0	64.2857142857
39	-	-	-	0.0	2.0	0.0	1.0	2.0	100.0
40	-	-	-	0.0	10.0	13.0	15.0	25.0	66.6666666667
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	20.0	16.0	33.0	-	-	-	-	-	-   
44	4.0	2.0	0.0	-	-	-	-	-	-   
45	24.0	18.0	33.0	-	-	-	-	-	-   
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	"Var. %
 16/17-15/16"
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	3.0	1.0	2.0	3.0	4.0	-	-	-	-   
52	9.0	12.0	14.0	8.0	8.0	-	-	-	-   
53	12.0	13.0	16.0	11.0	12.0	-	-	-	-   
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	40.0	55.0	42.0	61.0	55.0	67.0	61.0	61.0	0.0
57	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	-100.0
58	40.0	55.0	43.0	61.0	56.0	68.0	62.0	61.0	-1.61290322581
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	600.0	665.0	739.0	851.0	784.0	797.0	836.0	762.0	-8.85167464115
62	426.0	497.0	489.0	576.0	621.0	651.0	647.0	598.0	-7.57341576507
63	1026.0	1162.0	1228.0	1427.0	1405.0	1448.0	1483.0	1360.0	-8.29399865138
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""
