﻿_id	Enti	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Amministrazione pubblica locale	23019	23083	22806	22455	22587	22827
2	Consiglio regionale e Regione	282	275	275	269	262	415
3	Consiglio provinciale e Provincia	4597	4580	4519	4475	4448	4396
4	Provincia - Istruzione	11594	11732	11668	11448	11669	11843
5	Amministrazioni comunali	5551	5495	5369	5345	5356	5356
6	ComunitÃ  montane	995	1001	975	918	852	817
7	Azienda provinciale per i servizi sanitari	8167	8122	8068	8127	8178	8422
8	Altri Enti amministrazione pubblica locale	6706	6812	6790	6696	7023	7078
