﻿_id	2019.0	2020.0	Var. ass. 20-19
1			
2	137700	135600	-2100
3	114900	114100	-800
4	252600	249700	-2900
5			
6	132000	129200	-2800
7	107900	107300	-500
8	239900	236500	-3300
9			
10	5700	6400	800
11	7100	6700	-300
12	12700	13200	400
13			
14	85100	88600	3500
15	119700	121500	1800
16	204800	210200	5400
17			
18	222800	224200	1400
19	234600	235600	1000
20	457400	459900	2500
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
