﻿_id	Categoria	Ente	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Amministrazione pubblica Centrale	Enti statali in senso stretto	4183	4146	4043	3933	3663	3550
2	Amministrazione pubblica Centrale	Altri enti amm. pubblica centrale	96	90	89	89	80	81
3	Amministrazione pubblica Locale	Enti locali	23285	23115	23019	23083	22806	22455
4	Amministrazione pubblica Locale	Azienda prov.le servizi sanitari	7949	8115	8167	8122	8068	8127
5	Amministrazione pubblica Locale	Altri enti amm. pubblica  locale	6537	6666	6706	6812	6790	6696
6	Enti di previdenza	Enti di previdenza	347	298	312	319	305	297
