﻿_id	anno	età	Maschi	Femmine	Totale
1	2019	15-24	31.1	23.5	27.4
2	2019	25-34	83.7	68.7	76.3
3	2019	35-44	91.0	78.0	84.5
4	2019	45-54	92.8	77.3	85.0
5	2019	55-64	66.2	52.6	59.3
6	2019	15-64	74.9	62.1	68.5
7	2020	15-24	28.9	22.2	25.7
8	2020	25-34	82.4	67.4	75.0
9	2020	35-44	91.2	78.0	84.6
10	2020	45-54	91.4	77.6	84.5
11	2020	55-64	63.1	52.7	57.8
12	2020	15-64	73.1	61.5	67.3
