﻿_id	Entrate previste	Fino a 24 anni	"25-29 
anni"	"30-44 
anni"	"45 anni
 e oltre"	Non rilevante
1	12370	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	21.800000000000000710542735760100185871124267578125	36	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	22.10000000000000142108547152020037174224853515625
2	700	24	15.800000000000000710542735760100185871124267578125	33.2999999999999971578290569595992565155029296875	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	24.39999999999999857891452847979962825775146484375
3	430	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	19.699999999999999289457264239899814128875732421875	55	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	19.300000000000000710542735760100185871124267578125
4	1540	15.5	36	26.699999999999999289457264239899814128875732421875	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	17.800000000000000710542735760100185871124267578125
5	1290	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	25.10000000000000142108547152020037174224853515625	33	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	24.199999999999999289457264239899814128875732421875
6	620	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	21.60000000000000142108547152020037174224853515625	53.89999999999999857891452847979962825775146484375	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	16.10000000000000142108547152020037174224853515625
7	3500	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	39.7999999999999971578290569595992565155029296875	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	21.39999999999999857891452847979962825775146484375
8	5190	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	15.199999999999999289457264239899814128875732421875	24.10000000000000142108547152020037174224853515625
9	59030	7	16.5	24.39999999999999857891452847979962825775146484375	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	46.2999999999999971578290569595992565155029296875
10	7310	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	24.5	29.89999999999999857891452847979962825775146484375	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	28.39999999999999857891452847979962825775146484375
11	30480	8.5	14.9000000000000003552713678800500929355621337890625	18.5	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	52.7999999999999971578290569595992565155029296875
12	1620	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	26	31.699999999999999289457264239899814128875732421875	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	23.300000000000000710542735760100185871124267578125
13	1360	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	24.699999999999999289457264239899814128875732421875	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	29.699999999999999289457264239899814128875732421875
14	4360	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	26.89999999999999857891452847979962825775146484375	13	44.2999999999999971578290569595992565155029296875
15	3840	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	10.300000000000000710542735760100185871124267578125	31.199999999999999289457264239899814128875732421875	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	51.60000000000000142108547152020037174224853515625
16	4970	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	28	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	51.89999999999999857891452847979962825775146484375
17	1630	15.199999999999999289457264239899814128875732421875	17.10000000000000142108547152020037174224853515625	26.800000000000000710542735760100185871124267578125	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	35.5
18	3460	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	17.10000000000000142108547152020037174224853515625	40.7000000000000028421709430404007434844970703125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	38.2999999999999971578290569595992565155029296875
19	72290	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	17.5	26.5	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625	41.89999999999999857891452847979962825775146484375
20	87240	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	16.60000000000000142108547152020037174224853515625	26.699999999999999289457264239899814128875732421875	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	44.2000000000000028421709430404007434844970703125
21	1107990	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	20.10000000000000142108547152020037174224853515625	33.5	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	30
22	4638980	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	20.60000000000000142108547152020037174224853515625	34.7999999999999971578290569595992565155029296875	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	29.800000000000000710542735760100185871124267578125
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
