﻿_id	class.	n° lavoratori	%	"% tempo
determinato"	"% tempo
parziale"
1	""				
2	1.0	1758	18.889008273342643207115543191321194171905517578125	99.7000000000000028421709430404007434844970703125	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625
3	2.0	1026	11.0239604598689151515600315178744494915008544921875	98.400000000000005684341886080801486968994140625	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125
4	3.0	380	4.0829483184699686404428575769998133182525634765625	98.400000000000005684341886080801486968994140625	10
5	4.0	332	3.5672074782421834271417537820525467395782470703125	99.7000000000000028421709430404007434844970703125	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625
6	5.0	262	2.8150854195766630283515041810460388660430908203125	98.099999999999994315658113919198513031005859375	5
7	6.0	253	2.7183840120339528567683373694308102130889892578125	99.599999999999994315658113919198513031005859375	11.5
8	7.0	251	2.696894810357794991517721427953802049160003662109375	97.2000000000000028421709430404007434844970703125	10
9	8.0	244	2.621682604491243129274380407878197729587554931640625	99.2000000000000028421709430404007434844970703125	10.699999999999999289457264239899814128875732421875
10	9.0	179	1.9232835500161169495214608105015940964221954345703125	90.5	20.10000000000000142108547152020037174224853515625
11	10.0	168	1.8050929407972493567768879074719734489917755126953125	89.900000000000005684341886080801486968994140625	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375
12	11.0	154	1.65466852906414541024560094228945672512054443359375	98.7000000000000028421709430404007434844970703125	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
13	12.0	152	1.633179327387987544994985000812448561191558837890625	86.2000000000000028421709430404007434844970703125	0
14	13.0	148	1.5902009240356722585829629679210484027862548828125	94.599999999999994315658113919198513031005859375	8.800000000000000710542735760100185871124267578125
15	14.0	146	1.568711722359514393332347026444040238857269287109375	93.7999999999999971578290569595992565155029296875	54.7999999999999971578290569595992565155029296875
16	15.0	137	1.4720103148168046658383900648914277553558349609375	97.099999999999994315658113919198513031005859375	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375
17	""				
18	-	5590	60.06231868486086256098133162595331668853759765625	97.400000000000005684341886080801486968994140625	9.199999999999999289457264239899814128875732421875
19	-	3717	39.937681315139144544446025975048542022705078125	91.400000000000005684341886080801486968994140625	5.3537799300511164091176397050730884075164794921875
20	""				
21	-	9307	100	95.099999999999994315658113919198513031005859375	7.6823895992263881993267204961739480495452880859375
22	""				
23	""				
24	""				
25	""				
26	""				
27	""				
28	""				
29	""				
30	""				
31	""				
32	""				
33	""				
34	""				
35	""				
36	""				
37	""				
38	""				
39	""				
40	""				
41	""				
42	""				
43	""				
44	""				
45	""				
46	""				
47	""				
48	""				
49	""				
50	""				
51	""				
52	""				
53	""				
54	""				
55	""				
56	""				
57	""				
58	""				
