﻿_id	Extra Pubblica Amministrazione	Categoria	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Centrale	Imprese nazionali	1855	1882	1858	1728	1646	1608
2	Locale	Residenze sanitarie/assistenziali	628	611	621	674	663	661
3	Locale	Istituti per l'istruzione e la formazione	3837	3887	3695	3662	3668	3655
4	Locale	Fondazioni	975	1029	1053	1107	1107	1141
5	Locale	Aziende speciali	277	267	261	251	278	266
6	Locale	Società partecipate provinciali	2048	2052	2034	2041	2048	2028
7	Locale	Società partecipate comunali	1127	1147	1087	1078	1994	1983
8	Locale	Aziende per il turismo e Consorzi pro-loco	260	256	246	262	252	254
