﻿_id	Professione	Entrate previste	Esperienza pregressa (v.a.)	Esperienza pregressa (%)	Di difficile reperimento (v.a.)	Di difficile reperimento (%)	In sostituzione personale in uscita (v.a.)	In sostituzione personale in uscita (%)	Di nuove figure professionali (v.a.)	Di nuove figure professionali (%)
1	Artigiani e operai specializzati delle costruzioni e nel mantenimento di strutture edili	2060	1432	69.5	923	44.8	525	25.5	451	21.9
2	Artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni	1200	856	71.3	838	69.8	336	28.0	280	23.3
3	Meccanici artigianali montatori riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili	920	707	76.9	773	84.0	265	28.8	161	17.5
4	Fonditori saldatori lattonieri calderai montatori carpenteria metallica e professioni simili	780	566	72.6	516	66.2	200	25.6	22	2.8
5	Attrezzisti operai e artigiani del trattamento del legno e assimilati	550	364	66.2	260	47.3	174	31.6	58	10.6
6	Artigiani e operai specializzati di installazione e manutenzione attrezzature elettriche e elettroniche	390	284	72.9	219	56.1	141	36.2	38	9.8
7	Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari	350	176	50.4	63	18.0	238	68.1	33	9.3
8	Fabbri ferrai costruttori di utensili e assimilati	320	142	44.4	198	61.9	100	31.4	122	38.1
9	Artigiani e operai specializzati di pitturazione e pulizia degli esterni degli edifici	250	174	69.7	32	12.7	-	-   	95	38.1
10	Artigiani e operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento	230	43	25.3	32	18.8	31	18.3	17	7.4
11	Artigiani e operai specializzati delle attivitÃ  poligrafiche	170	29	32.2	70	40.9	48	53.2	15	8.8
12	Agricoltori e operai agricoli specializzati	90	49	30.7	28	30.7	71	44.3	-	-   
13	Altre professioni	160	80	50.3	36	22.4	93	58.4	11	6.8
14	Totale	7.460	4.916	65.9	3.991	53.5	2.238  	30,0   	1.223  	16.4   
